ПРАЙС-ЛИСТ
на мебельный щит из сосны от 01.01.2025г.
№ п/п | Наименование | Размеры(мм) толщина*ширина*длина | Цена за м2 (руб.) НДС5% | Цена за м3 (руб.) НДС5% |
| Мебельный щит (сосна)18мм | ||||
| АА цельно ламельный (без сучков) | 18*…600*… 3000 | 1460 | 81 000 |
| АА цельно ламельный (без сучков) | 18*800…*… 3000 | 1512 | 84 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 18*…600*… 3000 | 1270 | 70 550 |
| АА сращенный (без сучков) | 18*800…*… 3000 | 1324 | 73 500 |
| АБ (Без сучков/живой сучок, сердцевина) | 18*…600*… 3000 | 1140 | 63 330 |
| АС (Без сучков/обзол, мертв сучок, дефект) | 18*…600*… 3000 | 990 | 55 000 |
| ББ сращенный/ цельный (живой сучок) | 18*…600*… 3000 | 900 | 50 000 |
| БС сращенный/ цельный (живой сучок/мертвый) | 18*…600*… 3000 | 810 | 45 000 |
| Мебельный щит (сосна) 40мм |
|
| ||
| АА цельно ламельный (без сучков) | 40*…600*… 3000 | 3160 | 79 000 |
| АА цельно ламельный (без сучков) | 40*800…*… 3000 | 3280 | 82 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 40*…600*… 3000 | 2560 | 64 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 40*800…*… 3000 | 2720 | 68 000 |
| АБ (Без сучков/живой сучок, сердцевина) | 40*…600*… 3000 | 2440 | 61 000 | |
| АС (Без сучков/обзол, мертв сучок, дефект) | 40*…600*… 3000 | 2200 | 55 000 |
| ББ сращенный/ цельный (живой сучок) | 40*…600*… 3000 | 2000 | 50 000 |
| БС сращенный/ цельный (живой сучок/мертвый) | 40*…600*… 3000 | 1800 | 45 000 |
3. | Мебельный щит (сосна) 30мм |
|
|
|
| АА цельно ламельный (без сучков) | 30*…600*… 3000 | 2400 | 80 000 |
| АА цельно ламельный (без сучков) | 30*800…*… 3000 | 2490 | 83 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 30*…600*… 3000 | 1890 | 63 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 30*800…*… 3000 | 1950 | 65 000 |
| АС (Без сучков/обзол, мертв сучок, дефект) | 30*…600*… 3000 | 1650 | 55 000 |
| ББ сращенный/ цельный (живой сучок) | 30*…600*… 3000 | 1500 | 50 000 |
| БС сращенный/ цельный (живой сучок/мертвый) | 30*…600*… 3000 | 1350 | 45 000 |
*По согласованию сторон возможно изготовить другие размеры.
**На нестандартные размеры стоимость рассчитываются отдельно.
ПРАЙС-ЛИСТ
на мебельный щит из лиственницы от 01.01.2025г.
№ п/п | Наименование | Размеры(мм) толщина*ширина*длина | Цена за м2 (руб.) НДС5% | Цена за м3 (руб.) НДС5% |
| Мебельный щит 18мм | Лиственница | |||
| АА цельно ламельный (без сучков) | 18*…600*… 3000 | 2160 | 120 000 |
| АА цельно ламельный (без сучков) | 18*800…*… 3000 | 2250 | 125 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 18*…600*… 3000 | 1980 | 110 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 18*800…*… 3000 | 2070 | 115 000 |
| АБ (Без сучков/живой сучок, сердцевина) | 18*…600*… 3000 | 1800 | 100 000 |
| АС (Без сучков/обзол, мертв сучок, дефект) | 18*…600*… 3000 | 1710 | 95 000 |
| ББ сращенный/ цельный (живой сучок) | 18*…600*… 3000 | 1350 | 75 000 |
| БС сращенный/ цельный (живой сучок/мертвый) | 18*…600*… 3000 | 990 | 55 000 |
| Мебельный щит 40мм | Лиственница |
|
| |
| АА цельно ламельный (без сучков) | 40*…600*… 3000 | 4400 | 110 000 |
| АА цельно ламельный (без сучков) | 40*800…*… 3000 | 4600 | 115 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 40*…600*… 3000 | 4000 | 100 000 |
| АА сращенный (без сучков) | 40*800…*… 3000 | 4360 | 105 000 |
| АБ (Без сучков/живой сучок, сердцевина) | 40*…600*… 3000 | 3800 | 95 000 | |
| АС (Без сучков/обзол, мертв сучок, дефект) | 40*…600*… 3000 | 3600 | 90 000 |
| ББ сращенный/ цельный (живой сучок) | 40*…600*… 3000 | 2800 | 70 000 |
| БС сращенный/ цельный (живой сучок/мертвый) | 40*…600*… 3000 | 2200 | 55 000 |
*По согласованию сторон возможно изготовить другие размеры.
**На нестандартные размеры стоимость рассчитываются отдельно.
ПРАЙС-ЛИСТ
на погонажные изделия от 01.07.2021г.
№ п/п | Наименование | Сечение, мм | Длина, метр | Цена(руб.) |
1. | Вагонка сращенная (сосна) | |||
| Экстра | 12,5*75(85,95) | 3,0; 2,5; 2 | руб/м2 |
| Сорта АБ | 12,5*75 (85,95) | 3,0; 2,5; 2 | руб/м2 | |
| Сорт Б (синий) | 12,5*75(85,95) | 3,0; 2,5; 2 | руб/м2 |
| Сорт С | 12,5*75(85,95) | 3,0; 2,5; 2 | руб/м2 |
2. | Вагонка цельная (сосна) |
| ||
| Экстра | 12,5*95 | 3,0 | руб/м2 |
3. | Вагонка блок-хаус |
| ||
| Сращенная Экстра | 17*85 | 3,0 |
| |
| Цельная , сращеннаяА | 17*85 | 3,0 |
|
4. | Наличник цельный сращен | |||
| Плоский Экстра | 12,5*74 | 2,2 | 53 руб/м.п. | |
| Плоский АБ | 12,5*74 | 2,2 | 36 руб/м.п. | |
| Плоский синий | 12,5*74 | 2,2 |
| |
| Радиусный Экстра | 12,5*74 | 2,2 | 53 руб/м.п. |
| Радиусный АБ | 12,5*74 | 2,2 | 36 руб/м.п. |
| Радиусный синий | 12,5*74 | 2,2 |
|
| Фигурный Экстра | 12,5*74 | 2,2 | 53 руб/м.п. |
| Фигурный АБ | 12,5*74 | 2,2 | 36 руб/м.п. |
| Фигурный синий | 12,5*74 | 2,2 |
|
5. | Галтель |
|
|
|
| Галтель Экстра | 11*29 | 2,7 | 36,75 руб/м.п. |
| Галтель Экстра | 11*43 | 2,7 | 42 руб/м.п. |
| Галтель Экстра | 11*50 | 2,7 | 45,15 руб/м.п. |
| Галтель Экстра грибок | 11*29 | 2,7 | 36.75 руб/м.п. | |
7. | Плинтус | |||
| Половой Экстра | 15*42 | 2,7 | 64,05 руб/м.п. | |
| Половой Экстра | 15*55 | 2,7 | 91,35 руб/м.п. |
| Плинтус потолочный радиусный Экстра | 11*27 | 2,7 | 31,5 руб/м.п. |
8. | Плинтус |
|
|
|
| Сорт экстра | 18*55 | 3,0 | |
| Сорт А/Б | 18*55 | 3,0 | |
| Сорт синий | 18*55 | 3,0 | |
9. | Плинтус |
|
|
|
| Сорт экстра | 20*60 | 3,0 |
|
| Сорт А/Б | 20*60 | 3,0 |
|
| Сорт синий | 20*60 | 3,0 |
|
10. | Нащельник |
|
|
|
| Нащельник Экстра узкий плоский | 10*30 | 2,7 | 31,5 руб/м.п. |
| Нащельник Экстра широкий плоский | 10*40 | 2,7 | 37,8 руб/м.п. | |
| Нащельник Экстра узкий радиусный | 10*30 | 2,7 | 31,5 руб/м.п. | |
| Нащельник Экстра широкий радиусный | 10*40 | 2,7 | 37,8 руб/м.п. | |
11. | Имитация бруса | |||
| Сращенный Экстра | 20*135 | 3,0/6,0 |
| |
| Сорт А/Б | 20*135 | 3,0/6,0 |
| |
12. | Блок-хаус |
|
|
|
| Сорт А/Б | 32*135 | 3,0/6,0 |
|
13. | Доска пола | |||
| Сращенная экстра | 32*90 | 3,0 | |
| Сорт АБ сращ | 32*90 | 3,0 | ||
| Сорт АБ цельная | 32*95 | 3,0 | ||
14. | Брус коробочный |
|
|
|
| Экстра | 30*74 | 2,1 | 115,5 руб/шт | |
| АБ | 30*74 | 2,1 | 94,5 руб/шт | |
| Сорт синий | 30*74 | 2,1 | 90 руб/шт | |
| 15. | Уголок наружный |
|
|
|
| Экстра | 45*45 | 2,7 | 58 руб/м.пог | |
35*35 | 2,7 | 51,45 руб/м.пог | ||
25*25 | 2,7 | 34,65 руб/м.пог |
Наш адрес:
Россия, Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая 97
Телефоны: +7-912-213-15-89, (34364) 3-26-35
Контактное лицо: ТатьянаE-Mail: lesrezh@yandex.ru